2017-2018 USD
Portiere
Giocatore | Club | Posizione | Goals | Assists | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Gimigliano | Portiere | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Gimigliano | Portiere | 0 | 0 | 18 |
![]() ![]() | Gimigliano | Portiere | 0 | 0 | 9 |
Difensore
Giocatore | Club | Posizione | Goals | Assists | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Gimigliano | Difensore | 1 | 0 | 25 |
![]() ![]() | Gimigliano | Difensore | 0 | 1 | 15 |
![]() ![]() | Gimigliano | Difensore | 0 | 0 | 10 |
![]() ![]() | Gimigliano | Difensore | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | Gimigliano | Difensore | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | Gimigliano | Difensore | 0 | 0 | 21 |
![]() ![]() | Gimigliano | Difensore | 0 | 0 | 20 |
Centrocampista
Giocatore | Club | Posizione | Goals | Assists | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Gimigliano | Centrocampista | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | Gimigliano | Centrocampista | 0 | 1 | 13 |
![]() ![]() | Gimigliano | Centrocampista | 3 | 0 | 7 |
![]() ![]() | Gimigliano | Centrocampista | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | Gimigliano | Centrocampista | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | Gimigliano | Centrocampista | 1 | 2 | 23 |
![]() ![]() | Gimigliano | Centrocampista | 1 | 1 | 15 |
![]() ![]() | Gimigliano | Centrocampista | 0 | 1 | 19 |
![]() ![]() | Gimigliano | Centrocampista | 7 | 1 | 23 |
![]() ![]() | Gimigliano | Centrocampista | 2 | 0 | 20 |
![]() ![]() | Gimigliano | Centrocampista | 2 | 0 | 22 |
![]() ![]() | Non Definito | Centrocampista | 0 | 0 | 2 |
Attaccante
Giocatore | Club | Posizione | Goals | Assists | Presenze |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Gimigliano | Attaccante | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Gimigliano | Attaccante | 15 | 2 | 22 |
![]() ![]() | Gimigliano | Attaccante | 16 | 3 | 23 |
![]() ![]() | Gimigliano | Attaccante | 7 | 11 | 20 |
![]() ![]() | Gimigliano | Attaccante | 4 | 2 | 20 |
![]() ![]() | Gimigliano | Attaccante | 0 | 0 | 1 |